Führungsbacken für Seilprüfgerät R28/U28
Die ROPESYS Führungsbacken für das Seilprüfgerät R28/U28 sind in verschiedenen Größen von 7 bis 29 mm erhältlich. Sie sorgen für die exakte Führung des Seilprüfgerätes am Seil und sorgen somit für präzise Ergebnisse.
Dank des einfachen Aufbaus lassen sich die Blöcke einfach montieren und bei Bedarf schnell wechseln.
Führungsbacken für Seilprüfgerät R28/U28 – exakt und robust
Die Führungsbacken sind eine zentrale Komponente des ROPESYS Prüfsystems R28/U28. Sie halten das Seilprüfgerät in der richtigen Position und sorgen für eine präzise, magnetinduktive Prüfung.
Für jeden Seildurchmesser steht eine passende Größe zur Verfügung, sodass die Kombination aus Führungsblock und Sensor optimal auf das jeweilige Seil abgestimmt ist.
Dank ihres geringen Gewichts sind die Führungsbacken besonders handlich. Der Wechsel erfolgt schnell und unkompliziert, wodurch Prüfungen ohne lange Unterbrechungen durchgeführt werden können.
Eigenschaften und Vorteile
- Passend zum ROPESYS Seilprüfgerät R28/U28
- Neun Größen für Seildurchmesser 7–29 mm
- Exakte Führung des Sensors für zuverlässige Ergebnisse
- Leicht und robust mit nur ca. 0,1 kg Nettogewicht
- Schneller Austausch für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Lange Lebensdauer durch widerstandsfähige Ausführung
Technische Daten
| Artikelnummer | Bezeichnung | Nettogewicht | Dimensionen (L x B x H) |
CTN | Innendurchmesser | Herkunftsland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P120T9061 | Führungsbacken für R28/U28 | 0,13 kg | 238 x 45 x 23 mm | 90249000 | d=7 mm | Deutschland |
| P120T9062 | Führungsbacken für R28/U28 | 0,12 kg | 238 x 45 x 23 mm | 90249000 | d=10 mm | Deutschland |
| P120T9063 | Führungsbacken für R28/U28 | 0,11 kg | 238 x 45 x 23 mm | 90249000 | d=13 mm | Deutschland |
| P120T9064 | Führungsbacken für R28/U28 | 0,10 kg | 238 x 45 x 23 mm | 90249000 | d=16 mm | Deutschland |
| P120T9065 | Führungsbacken für R28/U28 | 0,09 kg | 238 x 45 x 23 mm | 90249000 | d=19 mm | Deutschland |
| P120T9066 | Führungsbacken für R28/U28 | 0,08 kg | 238 x 45 x 23 mm | 90249000 | d=22 mm | Deutschland |
| P120T9067 | Führungsbacken für R28/U28 | 0,07 kg | 238 x 45 x 23 mm | 90249000 | d=25 mm | Deutschland |
| P120T9068 | Führungsbacken für R28/U28 | 0,06 kg | 238 x 45 x 23 mm | 90249000 | d=28 mm | Deutschland |
| P120T9069 | Führungsbacken für R28/U28 | 0,06 kg | 238 x 45 x 23 mm | 90249000 | d=29 mm | Deutschland |
Anwendungsbereiche
- Zur Führung der Seilprüfgeräte Baureihe 28 in allen Anwendungen
Lieferumfang
Die Größenübersicht und Kombinationshinweise finden Sie auch auf der Produktseite des jeweiligen Geräts (R28 bzw. U28).
Wählen Sie die Gleitführung passend zum Seil-Ist-Durchmesser. Die Gleitführung sollte dabei immer etwas größer als der Seildurchmesser gewählt werden, um ein Verklemmen des Prüfgerätes an evtl. vorhandenen Verickungen zu vermeiden.
Bei gespleißten Seilen muss sich die Wahl der Gleitführung an der dicksten Stelle des Seils (das heißt zumeist dem dicksten Knoten) orientieren.
Hinweise zur Auswahl
Wählen Sie den Sensordurchmesser passend zum Ist-Seildurchmesser. Für jede Sensorgröße steht eine passende Führungsbacke zur Verfügung. Die Größenübersicht und Kombinationshinweise finden Sie auch auf der Produktseite des jeweiligen Geräts (R28 bzw. U28).
Passende Kombination von Führungsbacken und Sensoren
| Seildurchmesser Ø [mm] |
Führungsbacken (REAL) | Sensoren | ||
|---|---|---|---|---|
| Range | Ø [mm] | P/N | Ø [mm] | P/N |
| 4 – 6 | 7 | P120T9060 | 14 | P120T9070 |
| 7 – 9 | 10 | P120T9061 | 17 | P120T9071 |
| 10 – 12 | 13 | P120T9062 | 20 | P120T9072 |
| 13 – 15 | 16 | P120T9063 | 23 | P120T9073 |
| 16 – 18 | 19 | P120T9064 | 26 | P120T9074 |
| 19 – 21 | 22 | P120T9065 | 29 | P120T9075 |
| 22 – 24 | 25 | P120T9066 | 32 | P120T9076 |
| 25 – 28 | 28 | P120T9067 | 35 | P120T9077 |
| 28 – 29 | 29 | P120T9068 | 35 | P120T9077 |
Bei gespleißten Seilen muss eventuell die nächstgrößere Kombination aus Führungsbacke / Sensor gewählt werden.
Technische Daten
| Artikelnummer | Bezeichnung | Nettogewicht | CTN | Herkunftsland |
|---|---|---|---|---|
| P120T9061 | Führungsblock d=7 mm | 0,1 kg | 90249000 | Deutschland |
| P120T9062 | Führungsblock d=10 mm | 0,1 kg | 90249000 | Deutschland |
| P120T9063 | Führungsblock d=13 mm | 0,1 kg | 90249000 | Deutschland |
| P120T9064 | Führungsblock d=16 mm | 0,1 kg | 90249000 | Deutschland |
| P120T9065 | Führungsblock d=19 mm | 0,1 kg | 90249000 | Deutschland |
| P120T9066 | Führungsblock d=22 mm | 0,1 kg | 90249000 | Deutschland |
| P120T9067 | Führungsblock d=25 mm | 0,1 kg | 90249000 | Deutschland |
| P120T9068 | Führungsblock d=28 mm | 0,1 kg | 90249000 | Deutschland |
| P120T9069 | Führungsblock d=29 mm | 0,1 kg | 90249000 | Deutschland |
Anwendungsbereiche:
- Seilbahnen und Skilifte
- Krananlagen und Hubsysteme
- Intralogistik (z. B. Regalbediengeräte)
- Aufzüge und Fördertechnik
- Prüfungen in Kletterparks und Vergnügungsanlagen
Lieferumfang:
